Hala widowiskowo-sportowa
| Rodzaj wynajmu | Czas | Cena brutto | Cena brutto dla klubów sportowych z terenu Gminy Brzostek |
|---|---|---|---|
| Wynajem 1 sektora sali gimnastycznej | 60 min. | 28 zł | 20 zł |
| Wynajem 1 sektora sali gimnastycznej | 90 min. | 40 zł | 30 zł |
| Wynajem 1 sektora sali gimnastycznej (z możliwością korzystania z natrysków) | 60 min. | 35 zł | 27 zł |
| Wynajem 1 sektora sali gimnastycznej (z możliwością korzystania z natrysków) | 90 min. | 52 zł | 40 zł |
| Wynajem 1 sektora sali gimnastycznej wraz z matą do sportów walki 50 m2 | 90 min. | 52 zł | 40 zł |
| Wynajem 1 sektora sali gimnastycznej wraz z matą do sportów walki 100 m2 | 90 min. | 58 zł | 45 zł |
| Wynajem całej powierzchni boiska sali gimnastycznej | 60 min. | 74 zł | 57 zł |
| Wynajem całej powierzchni boiska sali gimnastycznej | 90 min. | 110 zł | 85 zł |
| Wynajem całej powierzchni boiska sali gimnastycznej (z możliwością korzystania z natrysków) | 60 min. | 81 zł | 64 zł |
| Wynajem całej powierzchni boiska sali gimnastycznej (z możliwością korzystania z natrysków) | 90 min. | 120 zł | 95 zł |
| Wynajem obiektu hali do organizacji imprez (sportowe, kulturalne, estradowe) wraz z udostępnieniem wykładzin do zabezpieczenia posadzki sportowej hali | 90 min. | 130 zł | |
| Wynajem stołu do tenisa stołowego młodzież szkolna i studenci | 60 min. | 6 zł | |
| Wynajem stołu do tenisa stołowego dorośli | 60 min. | 10 zł | |
| Wynajem Sali Fitness – Konferencyjna do prowadzenia zajęć sportowych (aerobik – zumba-fitness) z wykorzystaniem sprzętu audio | 60 min. | 35 zł | |
| Wynajem Sali Fitness – Konferencyjna do prowadzenia konferencji, szkoleń, pokazów i prezentacji z wykorzystaniem stołów krzeseł i sprzętu audio | 60 min. | 41 zł | |
| * Minimalny czas wynajmu w obiekcie hali wynosi 60 min. |
Siłownia sportowa
| Rodzaj wynajmu | Cena brutto |
|---|---|
| Bilet jednorazowy | 10 zł |
| Karnet 6 wejść – młodzież szkolna i studenci | 30 zł |
| Karnet 6 wejść – dorośli | 40 zł |
| Karnet miesięczny – młodzież szkolna i studenci | 50 zł |
| Karnet miesięczny – dorośli | 80 zł |
Bilard
| Usługa | Czas | Cena brutto |
|---|---|---|
| Wynajem stołu bilardowego z dodatkowym wyposażeniem dla dzieci, młodzieży do lat 18 oraz studenci do lat 26 (wymagana legitymacja szkolna lub studencka) | 60 min. | 6 zł |
| Wynajem stołu bilardowego z dodatkowym wyposażeniem dla dorosłych | 60 min. | 12 zł |
Zajęcia fitness
| Usługa | Jednorazowe | 5 – Wejść | 10 – Wejść |
|---|---|---|---|
| Zajęcia dzieci i młodzieży | 7 zł | 25 zł | 40 zł |
| Zajęcia fitness dla dorosłych | 10 zł | 40 zł | 75 zł |
| Gimnastyka dla seniora (60+) | 7 zł | 23 zł | 41 zł |
*Karnet fitness obowiązuje na zajęciach fitness oraz zajęciach tabata
Karnet Multi
| Usługa | 5 – Wejść | 10 – Wejść |
|---|---|---|
| Siłownia Zajęcia tabata Zajęcia fitness | 40 zł | 75 zł |
*Jedno wejście obowiązuje na jeden typ zajęć (siłownia lub zajęcia tabata lub zajęcia fitness)
Kompleks Boisk Sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012”
| Usługa | Czas | Cena brutto |
|---|---|---|
| Udostępnienie boiska piłkarskiego wraz z wykorzystaniem oświetlenia sztucznego | 60 min. | 17 zł |
| Udostępnienie kortu tenisowego z wykorzystaniem oświetlenia sztucznego | 60 min. | 10 zł |
| Udostępnienie boiska piłki siatkowej z wykorzystaniem oświetlenia sztucznego | 60 min. | 11 zł |
| Wynajem rakiety tenisowej | 60 min. | 5 zł |
Stadion sportowy Brzostek – ul. Okrągła
| Usługa | Czas | Cena brutto |
|---|---|---|
| Udostępnienie boiska treningowego wraz z wyznaczeniem pola gry | 2 × 45 min. | 92 zł |
| Udostępnienie boiska głównego wraz z wyznaczeniem pola gry i udostępnieniem widowni | 2 × 45 min. | 138 zł |
| Udostępnienie boiska głównego wraz z wyznaczeniem pola gry i udostępnieniem widowni oraz udostępnieniem szatni | 2 × 45 min. | 160 zł |
| Udostępnienie obiektu do prowadzenia treningów i meczy ligowych przez LKS Brzostowianka wraz z przygotowaniem boisk do rozgrywek | jeden miesiąc | 550 zł |
Stadion Piłkarski Siedliska-Bogusz
| Usługa | Czas | Cena brutto |
|---|---|---|
| Udostępnienie boiska piłkarskiego wraz z wyznaczeniem pola gry | 2 × 45 min. | 91 zł |
| Udostępnienie obiektu do prowadzenia treningów i meczy ligowych prze KS „Siedliska-Bogusz” | jeden miesiąc | 250 zł |
Korzystanie z bazy noclegowej sportowców OSiR Brzostek – Okrągła 26
| Usługa | Czas | Cena brutto |
|---|---|---|
| Opłata za nocleg jednej osoby w pokoju | 1 doba noclegowa | 45 zł |
| Opłata za nocleg jednej osoby w pokoju | 2 doby noclegowe | 80 zł |
| Opłata za nocleg jednej osoby w pokoju | 3 doby noclegowe | 90 zł |
| Opłata za nocleg jednej osoby w pokoju uczestniczącej w imprezie sportowej organizowanej przez OSiR Brzostek | 1 doba noclegowa | 15 zł |
| Opłata za nocleg jednej osoby w pokoju uczestniczącej w zgrupowaniu sportowym korzystającym z bazy sportowej OSiR Brzostek | 1 doba noclegowa | 15 zł |
| Opłata za nocleg jednej osoby w pokoju, korzystającej z noclegu z przyczyn losowych | 1 doba noclegowa | 10 zł |
* cena dotyczy kwot brutto
Udział w zajęciach młodzieżowych sekcji sportowych OSiR Brzostek
- Opłata miesięczna za udział w treningu sekcji sportowej – 15 zł*
- drugie i następne dziecko z rodziny za udział w treningach sekcji sportowej – 10 zł*
* cena dotyczy kwot brutto
