Styczeń
Termin | Miejsce | Nazwa | Organizatorzy | Odpłatność |
---|---|---|---|---|
07.01.2018 | Hala OSiR Brzostek | Brzostecka Liga Siatkówki | OSiR Brzostek, Gmina Brzostek | |
13.01.-14.01.2018 | Hala OSiR Brzostek | III Zimowy Turniej w Futsalu (WOŚP) | OSiR Brzostek, Gmina Brzostek | Wpisowe 100 zł od drużyny |
27.01.-28.01.2018 | Hala OSiR Brzostek | Zimowy Turniej Piłki Siatkowej | OSiR Brzostek, Gmina Brzostek | Wpisowe 100 zł od drużyny |
30.01.2018 | Dębica | Wyjazd na basen | OSiR Brzostek, Gmina Brzostek | Koszty transportu pokrywa OSiR w Brzostku , natomiast bilety wstępu do obiektu finansowane są przez uczestników wyjazdu. |
31.01.2018 | Dębica | Wyjazd na lodowisko | OSiR Brzostek, Gmina Brzostek | Koszty transportu pokrywa OSiR w Brzostku , natomiast bilety wstępu do obiektu finansowane są przez uczestników wyjazdu. |
Luty
Termin | Miejsce | Nazwa | Organizatorzy | Odpłatność |
---|---|---|---|---|
01.02.2018 | Gogołów | Wyjazd na narty | OSiR Brzostek, Gmina Brzostek | Koszty transportu pokrywa OSiR w Brzostku , natomiast bilety wstępu do obiektu finansowane są przez uczestników wyjazdu. |
02.02.2018 | Hala OSiR Brzostek | ZAWODY SIŁOWE Konkurs wyciskania sztangą | OSiR Brzostek, Gmina Brzostek | Wpisowe 10 zł od drużyny |
05.02.2018 | Dębica | Wyjazd na basen | OSiR Brzostek, Gmina Brzostek | Koszty transportu pokrywa OSiR w Brzostku , natomiast bilety wstępu do obiektu finansowane są przez uczestników wyjazdu. |
06.02.2018 | Rzeszów | Wyjazd trampoliny FlyPark Rzeszów | OSiR Brzostek, Gmina Brzostek | Koszty transportu pokrywa OSiR w Brzostku , natomiast bilety wstępu do obiektu finansowane są przez uczestników wyjazdu. |
07.02.2018 | Dębica | Wyjazd na lodowisko | OSiR Brzostek, Gmina Brzostek | Koszty transportu pokrywa OSiR w Brzostku , natomiast bilety wstępu do obiektu finansowane są przez uczestników wyjazdu. |
09.02.2018 | Hala OSiR Brzostek | III Otwarty Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Brzostku | OSiR Brzostek, Gmina Brzostek | Wpisowe 50 zł od drużyny |
Marzec
Termin | Miejsce | Nazwa | Organizatorzy | Odpłatność |
---|---|---|---|---|
10.03.2018 | Hala OSiR Brzostek | Turniej Piłki Siatkowej Drużyn Mieszanych | OSiR Brzostek, Gmina Brzostek | Wpisowe 100 zł od drużyny |
17.03.2018 | Hala OSiR Brzostek | Indywidualne Mistrzostwa Podkarpacia Młodzików w Tesnisie Stołowym | POZTS, LKS Brzostowianka Brzostek | – |
Kwiecień
Termin | Miejsce | Nazwa | Organizatorzy | Odpłatność |
---|---|---|---|---|
05.04.2018 (termin może ulec zmianie) | Hala OSiR Brzostek | Turniej Piłki Ręcznej SP dziewcząt | OSiR Brzostek, Gmina Brzostek | Nieodpłatnie |
06.04.2018 (termin może ulec zmianie) | Hala OSiR Brzostek | Turniej Piłki Ręcznej SP chłopców | OSiR Brzostek, Gmina Brzostek | Nieodpłatnie |
13.04.2018 (termin może ulec zmianie) | Hala OSiR Brzostek | Otwarty Turniej Siatkówki Młodziczek | OSiR Brzostek, Gmina Brzostek | Nieodpłatnie |
22.04.2018 | Hala OSiR Brzostek | 3 Otwarte Grand Prix Podkarpacia Weteranów w Tenisie Stołowym | POZTS, LKS Brzostowianka Brzostek | – |
Maj
Termin | Miejsce | Nazwa | Organizatorzy | Odpłatność |
---|---|---|---|---|
14.05.- 18.05.2018 | Kompleks Boisk Sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” | Młodzieżowa Liga Orlika | OSiR Brzostek, Gmina Brzostek | Wpisowe 50 zł od drużyny |
Czerwiec
Termin | Miejsce | Nazwa | Organizatorzy | Odpłatność |
---|---|---|---|---|
02.06.2018 | Hala OSiR Brzostek | X Turniej Kyokushin Karate o Puchar Burmistrza Miasta Brzostek | UKS Kyokushin Karate Brzostek | – |
03.06.2018 | Stadion OSiR Brzostek | Gminny Dzień Dziecka | OSiR Brzostek, Gmina Brzostek | Nieodpłatnie |
05.06.2018 (termin może ulec zmianie) | Kompleks Boisk Sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” | IV Gmina Olimpiada Sportowa Dzieci „Sportowy Dzień Dziecka” | OSiR Brzostek, Gmina Brzostek | Nieodpłatnie |
07.06.2018 (termin może ulec zmianie) | Kompleks Boisk Sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” | III Otwarty Turniej Piłki Nożnej SP „Sportowy Dzień Dziecka” | OSiR Brzostek, Gmina Brzostek | Nieodpłatnie |
08.06.2018 (termin może ulec zmianie) | Hala OSiR Brzostek | Turnieju Siatkówki o Puchar Kierownika Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzostku kat. SP i Gim dziewczęta „Sportowy Dzień Dziecka” | OSiR Brzostek, Gmina Brzostek | Nieodpłatnie |
17.06.2018 (termin może ulec zmianie) | Hala OSiR Brzostek | II Bieg Uliczny w Brzostku | OSiR w Brzostek, Gmina Brzostek | „Zapisy do 06.06.: pakiet bez koszulki 20 zł , pakiet z koszulką 30 zł /zapisy po 07.06.: pakiet bez koszulki 40 zł, pakiet z koszulką 50 zł, w dniu zawodów 60 zł bez koszulki „ |
Lipiec
Termin | Miejsce | Nazwa | Organizatorzy | Odpłatność |
---|---|---|---|---|
03.07.2018 | Frysztak | Wyjazd na basen | OSiR Brzostek, Gmina Brzostek | Koszty transportu pokrywa OSiR w Brzostku , natomiast bilety wstępu do obiektu finansowane są przez uczestników wyjazdu. |
05.07.-27.07.2018 | Kompleks Boisk Sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” | Amatorska Liga Piłki Nożnej Gminy Brzostek | OSiR Brzostek, Gmina Brzostek | Wpisowe 100 zł od drużyny |
do ustalenia | Boisko Zawadka Brzostecka | II Mistrzostwa Gminy Brzostek w Siatkówce Plażowej | OSiR Brzostek, Gmina Brzostek, Sołectwo Zawadka Brzostecka | Wpisowe 10 zł od pary |
do ustalenia | Tereny przy stadionie sportowym OSiR Brzostek | Grand Prix w Siatkówce Plażowej | OSiR Brzostek, Gmina Brzostek | Wpisowe 10 zł od pary |
do ustalenia | Jasło | Wyjazd park linowy | Koszty transportu pokrywa OSiR w Brzostku , natomiast bilety wstępu do obiektu finansowane są przez uczestników wyjazdu. |
Sierpień
Termin | Miejsce | Nazwa | Organizatorzy | Odpłatność |
---|---|---|---|---|
01.08.2018 | Kompleks Boisk Sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” | Amatorska Liga Tenisa Ziemnego Gminy Brzostek | OSiR w Brzostek, Gmina Brzostek | Wpisowe 10 zł |
do ustalenia | Frysztak | Wyjazd na basen | OSiR w Brzostek, Gmina Brzostek | Koszty transportu pokrywa OSiR w Brzostku , natomiast bilety wstępu do obiektu finansowane są przez uczestników wyjazdu. |
do ustalenia | Kompleks Boisk Sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” | VII Mistrzostwa Par Deblowych w Tenisie Ziemnym Gminy Brzostek | OSiR w Brzostek, Gmina Brzostek | Wpisowe 10 zł od pary |
do ustalenia | Hala OSiR Brzostek | III Wakacyjny Turniej Piłki Siatkowej – Dwójki | OSiR w Brzostek, Gmina Brzostek | Wpisowe 10 zł od pary |
do ustalenia | Pogórze Ciężkowickie | III Rajd Rowerowy „Rowerem w Pogórze” | OSiR w Brzostek, Gmina Brzostek | Wpisowe 5 zł |
Wrzesień
Termin | Miejsce | Nazwa | Organizatorzy | Odpłatność |
---|---|---|---|---|
20.09.2018 r. | Tereny przy stadionie sportowym OSiR Brzostek | III Grand Prix w Biegach Przełajowych o Puchar Burmistrza Brzostku Kat. Wiek. – SP, GM | OSiR Brzostek,nGmina Brzostek | Nieodpłatnie |
Październik
Termin | Miejsce | Nazwa | Organizatorzy | Odpłatność |
---|---|---|---|---|
Listopad
Termin | Miejsce | Nazwa | Organizatorzy | Odpłatność |
---|---|---|---|---|
Grudzień
Termin | Miejsce | Nazwa | Organizatorzy | Odpłatność |
---|---|---|---|---|
do ustalenia | Hala OSiR Brzostek | Turniej Mikołajkowy w Halowej Piłce Nożnej o Puchar Burmistrza Brzostku kat. SP IV -VI | OSiR w Brzostek, Gmina Brzostek | Nieodpłatnie |
do ustalenia | Hala OSiR Brzostek | Mikołajkowy Turniej Siatkówki Kat. IV – VI SP dziewcząt | OSiR w Brzostek, Gmina Brzostek | Nieodpłatnie |