Hala widowiskowo-sportowa
Rodzaj wynajmu | Czas | Cena brutto | Cena brutto dla klubów sportowych z terenu Gminy Brzostek |
---|---|---|---|
Wynajem 1 sektora sali gimnastycznej | 60 min. | 24 zł | 20 zł |
Wynajem 1 sektora sali gimnastycznej | 90 min. | 35 zł | 30 zł |
Wynajem 1 sektora sali gimnastycznej (z możliwością korzystania z natrysków) | 60 min. | 30 zł | 27 zł |
Wynajem 1 sektora sali gimnastycznej (z możliwością korzystania z natrysków) | 90 min. | 45 zł | 40 zł |
Wynajem 1 sektora sali gimnastycznej wraz z matą do sportów walki 50 m2 | 90 min. | 45 zł | 40 zł |
Wynajem 1 sektora sali gimnastycznej wraz z matą do sportów walki 100 m2 | 90 min. | 50 zł | 40 zł |
Wynajem całej powierzchni boiska sali gimnastycznej | 60 min. | 64 zł | 57 zł |
Wynajem całej powierzchni boiska sali gimnastycznej | 90 min. | 95 zł | 85 zł |
Wynajem całej powierzchni boiska sali gimnastycznej (z możliwością korzystania z natrysków) | 60 min. | 70 zł | 64 zł |
Wynajem całej powierzchni boiska sali gimnastycznej (z możliwością korzystania z natrysków) | 90 min. | 100 zł | 95 zł |
Wynajem obiektu hali do organizacji imprez (sportowe, kulturalne, estradowe) wraz z udostępnieniem wykładzin do zabezpieczenia posadzki sportowej hali | 90 min. | 110 zł | |
Wynajem stołu do tenisa stołowego młodzież szkolna i studenci | 60 min. | 5 zł | |
Wynajem stołu do tenisa stołowego dorośli | 60 min. | 8 zł | |
Wynajem Sali Fitness – Konferencyjna do prowadzenia zajęć sportowych (aerobik – zumba-fitness) z wykorzystaniem sprzętu audio | 60 min. | 30 zł | |
Wynajem Sali Fitness – Konferencyjna do prowadzenia konferencji, szkoleń, pokazów i prezentacji z wykorzystaniem stołów krzeseł i sprzętu audio | 60 min. | 35 zł | |
* Minimalny czas wynajmu w obiekcie hali wynosi 60 min. |
Siłownia sportowa
Rodzaj wynajmu | Cena brutto |
---|---|
Bilet jednorazowy | 8 zł |
Karnet 6 wejść – młodzież szkolna i studenci | 25 zł |
Karnet 6 wejść – dorośli | 35 zł |
Karnet miesięczny – młodzież szkolna i studenci | 45 zł |
Karnet miesięczny – dorośli | 75 zł |
Bilard
Usługa | Czas | Cena brutto |
---|---|---|
Wynajem stołu bilardowego z dodatkowym wyposażeniem dla dzieci, młodzieży do lat 18 oraz studenci do lat 26 (wymagana legitymacja szkolna lub studencka) | 60 min. | 5 zł |
Wynajem stołu bilardowego z dodatkowym wyposażeniem dla dorosłych | 60 min. | 10 zł |
Zajęcia fitness
Usługa | Jednorazowe | 5 – Wejść | 10 – Wejść |
---|---|---|---|
Zajęcia dzieci i młodzieży | 6 zł | 20 zł | 35 zł |
Zajęcia fitness dla dorosłych | 8 zł | 35 zł | 65 zł |
Gimnastyka dla seniora (60+) | 6 zł | 20 zł | 35 zł |
Kompleks Boisk Sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012”
Usługa | Czas | Cena brutto |
---|---|---|
Udostępnienie boiska piłkarskiego wraz z wykorzystaniem oświetlenia sztucznego | 60 min. | 15 zł |
Udostępnienie kortu tenisowego z wykorzystaniem oświetlenia sztucznego | 60 min. | 8 zł |
Udostępnienie boiska piłki siatkowej z wykorzystaniem oświetlenia sztucznego | 60 min. | 10 zł |
Wynajem rakiety tenisowej | 60 min. | 4 zł |
Stadion sportowy Brzostek – ul. Okrągła
Usługa | Czas | Cena brutto |
---|---|---|
Udostępnienie boiska treningowego wraz z wyznaczeniem pola gry | 2 × 45 min. | 80 zł |
Udostępnienie boiska głównego wraz z wyznaczeniem pola gry i udostępnieniem widowni | 2 × 45 min. | 120 zł |
Udostępnienie obiektu do prowadzenia treningów i meczy ligowych przez LKS Brzostowianka wraz z przygotowaniem boisk do rozgrywek | jeden miesiąc | 550 zł |
Stadion Piłkarski Siedliska-Bogusz
Usługa | Czas | Cena brutto |
---|---|---|
Udostępnienie boiska piłkarskiego wraz z wyznaczeniem pola gry | 2 × 45 min. | 80 zł |
Udostępnienie obiektu do prowadzenia treningów i meczy ligowych prze KS „Siedliska-Bogusz” | jeden miesiąc | 250 zł |