W dniu 25 lutego ramach tegorocznego ferii Ośrodek Sportu i Rekreacji zorganizował Feryjny Turniej Tenisa Stołowego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Brzostek.
Turniej został rozegrany systemem „każdy z każdy”. Spotkania obfitowały w wiele ciekawych i pełnych emocji meczów, co było miłe dla oka. Sportowa rywalizacja oraz atmosfera towarzyszyły do ostatniego spotkania. Niejednokrotnie o wyniku meczu decydowały detale, czasem szczęście albo jego brak. Po zakończeniu zmagań przyszedł czas na wręczenie nagród, którego dokonał kierownik OSiR Brzostek – Andrzej Piękoś. Wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowy dyplomy oraz medale. Na zwycięzcę czekała także statuetkę oraz ufundowaną przez LKS Brzostowianka Brzostek – sprzęt sportowy. Wszystkim uczestnikom tegorocznych zmagań dziękujemy za udział, gratulujemy wygranym oraz zapraszamy do udziału w kolejnych turniejach.
Poniżej przedstawiamy szczegółowe wyniki oraz klasyfikację końcową.
Grodzki M. – Wójcik Mi. 0:3 (2:11, 1:11, 5:11)
Klucznik A. – Nykiel W. 0:3 (3:11, 3:11, 7:11)
Grodzki M. – Dobosz A. 3:0 (11:5, 11:1, 11:4)
Wójcik Mi. – Klucznik A. 3:0 (11:0, 11:3, 11:1)
Wójcik Ma – Klucznik A. 3:0 (11:4, 11:3, 11:2)
Grodzki M. – Nykiel W. 0:3 (5:11, 2:11, 4:11)
Wójcik Ma – Wójcik Mi. 2:3 (2:11, 11:8, 11:7, 6:11, 5:11)
Nykiel W. – Dobosz A. 0:3 (4:11, 4:11, 4:11)
Wójcik Ma – Nykiel W. 1:3 (5:11, 8:11, 11:9, 6:11)
Dobosz A. – Klucznik A. 3:0 (11:3, 11:3, 11:4)
Wójcik Ma – Dobosz A. 3:2 (12:10, 6:11, 11:5, 3:11, 11:9)
Grodzki M. – Wójcik Ma. 3:0 ( 11:4, 11:4, 11:2)
Wójcik Mi – Nykiel W. 3:0 (11:9, 11:8, 11:5)
Wójcik Mi – Dobosz A. 2:3 (11:7, 11:6, 11:5, 6:11, 9:11)
Grodzki M. – Klucznik A. 3:0 (11:2, 11:3, 11:4)
Klasyfikacja końcowa:
- Dobosz Aleksander
- Wójcik Michał
- Nykiel Witold
- Wójcik Maria
- Grodzki Mateusz
- Klucznik Adrian
<ZOBACZ GALERIĘ>
<Kliknij w miniaturę by powiększyć>